台湾28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 18 大 32 单 30 双 20 小单 11 小双 7 大单 19 大双 13 庄 24 闲 22 和 4
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115063308 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115063307 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063306 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063305 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063304 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063303 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063302 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115063301 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063300 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063299 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063298 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063297 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063296 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063295 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063294 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063293 | 4 | 小 | 双 | 小双 | 和 | |||||||
| 115063292 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115063291 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063290 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063289 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063288 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063287 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063286 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063285 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063284 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063283 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063282 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063281 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063280 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063279 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063278 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 和 | |||||||
| 115063277 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063276 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 115063275 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115063274 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063273 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063272 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 115063271 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063270 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063269 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 和 | |||||||
| 115063268 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063267 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 115063266 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063265 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 115063264 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 115063263 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 115063262 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063261 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 115063260 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 115063259 | 5 | 小 | 单 | 小单 | 闲 |
台湾28走势图说明
本页面展示台湾28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。